招商中证白酒基金a和c有什么区别

11月23日招商中证白酒指数(LOF)C净值1.0239元,下跌0.19%金融界2023年11月23日消息,招商中证白酒指数(LOF)C(012414) 最新净值1.0239元,下跌0.19%。该基金近1个月收益率5.59%,同类排名675|1949;近6个月收益率-5.63%,同类排名741|1794。招商中证白酒指数(LOF)C基金成立于2021年5月18日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(L说完了。

11月22日招商中证白酒指数(LOF)C净值1.0259元,下跌0.71%金融界2023年11月22日消息,招商中证白酒指数(LOF)C(012414) 最新净值1.0259元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率5.85%,同类排名108|601;近6个月收益率-7.17%,同类排名252|527。招商中证白酒指数(LOF)C基金成立于2021年5月18日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(LOF还有呢?

11月21日招商中证白酒指数(LOF)C净值1.0332元,增长1.64%金融界2023年11月21日消息,招商中证白酒指数(LOF)C(012414) 最新净值1.0332元,增长1.64%。该基金近1个月收益率6.60%,同类排名341|1857;近6个月收益率-4.13%,同类排名434|1698。招商中证白酒指数(LOF)C基金成立于2021年5月18日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(L后面会介绍。

11月20日招商中证白酒指数(LOF)C净值1.0165元,增长0.34%金融界2023年11月20日消息,招商中证白酒指数(LOF)C(012414) 最新净值1.0165元,增长0.34%。该基金近1个月收益率4.88%,同类排名1066|2512;近6个月收益率-5.68%,同类排名715|2299。招商中证白酒指数(LOF)C基金成立于2021年5月18日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(后面会介绍。

11月17日招商中证白酒指数(LOF)C净值1.0131元,下跌0.61%金融界2023年11月17日消息,招商中证白酒指数(LOF)C(012414) 最新净值1.0131元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率0.63%,同类排名256|623;近6个月收益率-5.22%,同类排名165|536。招商中证白酒指数(LOF)C基金成立于2021年5月18日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(LOF后面会介绍。

∩▽∩

11月15日招商中证白酒指数(LOF)C净值1.0296元,增长0.72%金融界2023年11月15日消息,招商中证白酒指数(LOF)C(012414) 最新净值1.0296元,增长0.72%。该基金近1个月收益率0.73%,同类排名188|494;近6个月收益率-5.65%,同类排名145|428。招商中证白酒指数(LOF)C基金成立于2021年5月18日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(LOF说完了。

11月14日招商中证白酒指数(LOF)C净值1.0222元,增长0.11%金融界2023年11月14日消息,招商中证白酒指数(LOF)C(012414) 最新净值1.0222元,增长0.11%。该基金近1个月收益率0.01%,同类排名210|573;近6个月收益率-5.36%,同类排名180|496。招商中证白酒指数(LOF)C基金成立于2021年5月18日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(LOF等我继续说。

11月13日招商中证白酒指数(LOF)C净值1.0211元,下跌0.92%金融界2023年11月13日消息,招商中证白酒指数(LOF)C(012414) 最新净值1.0211元,下跌0.92%。该基金近1个月收益率-0.10%,同类排名229|687;近6个月收益率-5.46%,同类排名201|603。招商中证白酒指数(LOF)C基金成立于2021年5月18日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(LO好了吧!

11月10日招商中证白酒指数(LOF)C净值1.0306元,下跌1.29%金融界2023年11月10日消息,招商中证白酒指数(LOF)C(012414) 最新净值1.0306元,下跌1.29%。该基金近1个月收益率-1.28%,同类排名490|990;近6个月收益率-6.29%,同类排名266|880。招商中证白酒指数(LOF)C基金成立于2021年5月18日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(LO小发猫。

11月7日招商中证白酒指数(LOF)C净值1.0481元,下跌0.68%金融界2023年11月7日消息,招商中证白酒指数(LOF)C(012414) 最新净值1.0481元,下跌0.68%。该基金近1个月收益率-0.82%,同类排名736|1682;近6个月收益率-6.50%,同类排名510|1530。招商中证白酒指数(LOF)C基金成立于2021年5月18日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(LO等会说。

●△●

原创文章,作者:宣传片优选天源文化提供全流程服务- 助力企业品牌增长,如若转载,请注明出处:https://new.d2film.com/h8rova5h.html

发表评论

登录后才能评论