金融股票 龙头股_金融股票龙头股一览表

ETF最前线 | 富国中证军工龙头ETF(512710)早盘上涨4.62%,军工主题...南方财经10月23日电,南财金融终端显示,今日军工主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.38%。持有军工主题股票的富国中证军工龙头ETF(512710)早盘上涨4.62%,最新价报0.679元。截至上个交易日(10月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨5.78%,近一个月净值上涨3等会说。

╯△╰

ETF最前线 | 富国中证军工龙头ETF(512710)早盘下跌0.46%,军工主题...南方财经10月22日电,南财金融终端显示,今日军工主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.59%。持有军工主题股票的富国中证军工龙头ETF(512710)早盘下跌0.46%,最新价报0.654元。截至上个交易日(10月21日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨5.93%,近一个月净值上涨还有呢?

˙▂˙

ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)收平,贵州主题走弱,振华科技...南方财经10月21日电,南财金融终端显示,今日贵州主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.38%。持有贵州主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)收平,最新价报0.775元。截至上个交易日(10月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.4%,近一个月净值上涨20.59%。该基金自(2后面会介绍。

ETF最前线 | 华宝中证科技龙头ETF(515000)早盘上涨3.35%,集成电路...南方财经10月21日电,南财金融终端显示,今日集成电路主题走强,截至午间收盘(下同)上涨6.4%。持有集成电路主题股票的华宝中证科技龙头ETF(515000)早盘上涨3.35%,最新价报1.326元。截至上个交易日(10月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨5.35%,近一个月净等我继续说。

7月31日民生加银龙头优选股票净值增长1.52%,近6个月累计上涨16.07%金融界2024年7月31日消息,民生加银龙头优选股票(008860) 最新净值0.9477元,增长1.52%。该基金近1个月收益率-2.83%,同类排名445|729;近6个月收益率16.07%,同类排名86|711;今年来收益率6.52%,同类排名62|710。民生加银龙头优选股票股票持仓前十占比合计42.98%,分别为:中国等我继续说。

7月29日新华行业龙头主题股票净值下跌0.34%,今年来累计下跌19.14%金融界2024年7月29日消息,新华行业龙头主题股票(011457) 最新净值0.5573元,下跌0.34%。该基金近1个月收益率-2.91%,同类排名258|977;近6个月收益率-2.71%,同类排名704|936;今年来收益率-19.14%,同类排名775|935。新华行业龙头主题股票股票持仓前十占比合计23.48%,分别为等会说。

7月25日新华行业龙头主题股票净值下跌0.87%,今年来累计下跌19.04%金融界2024年7月25日消息,新华行业龙头主题股票(011457) 最新净值0.5580元,下跌0.87%。该基金近1个月收益率-2.43%,同类排名172|971;近3个月收益率-3.06%,同类排名245|954;今年来收益率-19.04%,同类排名751|933。新华行业龙头主题股票股票持仓前十占比合计23.48%,分别为是什么。

7月25日民生加银龙头优选股票净值下跌1.13%,近3个月累计下跌3.6%金融界2024年7月25日消息,民生加银龙头优选股票(008860) 最新净值0.9345元,下跌1.13%。该基金近1个月收益率-3.51%,同类排名330|827;近6个月收益率9.54%,同类排名59|807;今年来收益率5.04%,同类排名62|806。民生加银龙头优选股票股票持仓前十占比合计42.98%,分别为:中国小发猫。

7月23日新华行业龙头主题股票净值下跌1.79%,今年来累计下跌17.95%金融界2024年7月23日消息,新华行业龙头主题股票(011457) 最新净值0.5655元,下跌1.79%。该基金近1个月收益率-2.50%,同类排名157|837;近3个月收益率-1.07%,同类排名250|828;今年来收益率-17.95%,同类排名668|812。新华行业龙头主题股票股票持仓前十占比合计23.48%,分别为后面会介绍。

+^+

7月19日新华行业龙头主题股票净值下跌0.12%,今年来累计下跌16.12%金融界2024年7月19日消息,新华行业龙头主题股票(011457) 最新净值0.5781元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-1.20%,同类排名207|857;近3个月收益率0.50%,同类排名258|842;今年来收益率-16.12%,同类排名693|828。新华行业龙头主题股票股票持仓前十占比合计23.48%,分别为:说完了。

原创文章,作者:宣传片优选天源文化提供全流程服务- 助力企业品牌增长,如若转载,请注明出处:https://new.d2film.com/c04mqukr.html

发表评论

登录后才能评论